Sterling, Macomb, Michigan, USA
Latitude: 44.0333, Longitude: -84.0234
Residence
Matches 1 to 22 of 22
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I9910 | |
| 2 | 1850 | I1559 | |
| 3 | 1860 | I1559 | |
| 4 | 1880 | I1548 | |
| 5 | 1880 | I1549 | |
| 6 | 1880 | I1550 | |
| 7 | 1860 | I12697 | |
| 8 | 1860 | I12701 | |
| 9 | 1860 | I12450 | |
| 10 | 1850 | I784 | |
| 11 | 1850 | I3041 | |
| 12 | 1860 | I3041 | |
| 13 | 1860 | I9911 | |
| 14 | 1850 | I8767 | |
| 15 | 1850 | I785 | |
| 16 | 1860 | I785 | |
| 17 | 1850 | I779 | |
| 18 | 1860 | I779 | |
| 19 | 1880 | I779 | |
| 20 | 1860 | I778 | |
| 21 | 1850 | I8818 | |
| 22 | 1860 | I8818 |
