Portsmouth, Newport, Rhode Island, USA
Latitude: 41.6023, Longitude: -71.2503
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1679 | I8254 | |
| 2 | 1710 | I1316 | |
| 3 | I373 | ||
| 4 | 10 Mar 1665 | I7565 | |
| 5 | I1318 | ||
| 6 | Abt 1673 | I383 | |
| 7 | 19 Feb 1703 | I1317 | |
| 8 | 28 Mar 1669 | I1319 |
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
|
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1721 | I6430 | |
| 2 | Jul 1712 | I8299 | |
| 3 | 24 Feb 1729 | I1318 | |
| 4 | 1729 | I1319 |
