Armada, Macomb, Michigan, USA
Latitude: 42.8442, Longitude: -82.8844Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
|
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8585 | ||
| 2 | I8584 |
Residence
Matches 1 to 22 of 22
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I1189 | |
| 2 | 1930 | I1189 | |
| 3 | 1 Apr 1940 | I1189 | |
| 4 | I2189 | ||
| 5 | I2189 | ||
| 6 | 1920 | I8369 | |
| 7 | 1930 | I8369 | |
| 8 | 1 Apr 1940 | I8369 | |
| 9 | I2966 | ||
| 10 | I2966 | ||
| 11 | 1920 | I8585 | |
| 12 | 1930 | I8585 | |
| 13 | 1 Apr 1940 | I8585 | |
| 14 | I1190 | ||
| 15 | I1190 | ||
| 16 | I1190 | ||
| 17 | 1920 | I8584 | |
| 18 | 1930 | I8584 | |
| 19 | 1 Apr 1940 | I8584 | |
| 20 | I1123 | ||
| 21 | I1123 | ||
| 22 | I1123 |
