Search Results
Matches 1 to 50 of 6,053 for Tree equals Clark Benscoter
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3198 | Foley, Martha | |||
| 2 | F3190 | Higgins, Bertha J | |||
| 3 | F9271 | ||||
| 4 | F3179 | Palmer, Anna M | |||
| 5 | F3206 | Sutton | |||
| 6 | F3197 | Simmons, Bertha Mae | |||
| 7 | F3189 | Willhite, Mona Devere | |||
| 8 | F3195 | Housley, Sharon Kay | |||
| 9 | F3650 | Clark, Sarah | |||
| 10 | F3214 | ||||
| 11 | F3194 | Cooper, A.J. | |||
| 12 | F3550 | Edwards, Mary Jane | |||
| 13 | F3655 | Tallman, V.M. | |||
| 14 | F3695 | Curlay, Susan | |||
| 15 | F10285 | Custer, Lena Mae | |||
| 16 | F303 | ||||
| 17 | F3172 | ||||
| 18 | F3209 | ||||
| 19 | F3211 | ||||
| 20 | F3212 | ||||
| 21 | F3341 | ||||
| 22 | F3502 | ||||
| 23 | F3503 | ||||
| 24 | F3645 | ||||
| 25 | F3646 | ||||
| 26 | F3657 | ||||
| 27 | F3916 | ||||
| 28 | F10653 | Karrick, Donna | |||
| 29 | F10643 | Avery, Mary | |||
| 30 | F12805 | Whitmore, Donna Lee | |||
| 31 | F13719 | Young, Jennie E | |||
| 32 | F10732 | ||||
| 33 | F3653 | Clark, Ann | Oct 1844 | Langport, Somerset, England | |
| 34 | F10392 | Porter, Lillian Angeline | 26 Jun 1922 | Clackamas, Oregon, USA | |
| 35 | F3714 | Niemann, Esther Evangeline | 25 Apr 1947 | Walled Lake, Oakland, Michigan, USA | |
| 36 | F10559 | Robert Bresley | Rocha, Carmella Jane | ||
| 37 | F8933 | Abate, Dominic | Hudelson, Maye Katherine | ||
| 38 | F10576 | Abney, Vivian C | Estes, Pearl Maudell | 22 Jun 1927 | Sedalia, Pettis, Missouri, USA |
| 39 | F3169 | Achenbach, Howard David | Benscoter, Anna Mae | 16 Apr 1942 | |
| 40 | F9865 | Acker, Cleo Lester | Martin, Beatrice | ||
| 41 | F9866 | Acker, Leo Chester | _____, Iola E | ||
| 42 | F3506 | Acker, Warren Leroy | Noland, Emily Eva | 1873 | |
| 43 | F2374 | Ackert, T.C. | Cunningham, C.S. | ||
| 44 | F2375 | Ackert, T.C. | Niedermeier, Sara Sue | ||
| 45 | F2376 | Ackert, T.C. | Johnson, Jane | ||
| 46 | F8963 | Adair, Phillip H | Patton, Mabel | 22 Mar 1897 | Sedalia, Pettis, Missouri, USA |
| 47 | F8964 | Adair, Robin | Jackson, Elsie Marie | 8 Jun 1921 | Sedalia, Pettis, Missouri, USA |
| 48 | F2472 | Adams, Andrew | Zimmer, Margaretha | ||
| 49 | F1876 | Adams, Andrew A. | Martin, Alice Amelia | 26 Feb 1896 | Juniata, Tuscola, Michigan, USA |
| 50 | F3936 | Adams, Andrew R | Shiffield, Martha G | 22 Jan 1892 | Johnstown, Barry, Michigan, USA |



